LIGHTING LED lamp DKU 1011-50Sh 5000K IP65 IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Power consumption, Вт | 50 |
| KSS type | Ш |
| Colour rendering index | 70-79 (класс 2A) |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Mounting method | Консольный |
Технические характеристики
| Power consumption, Вт | 50 |
| KSS type | Ш |
| Colour rendering index | 70-79 (класс 2A) |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Mounting method | Консольный |
| Luminaire efficacy, лм на Вт | 120 |
| Max. lamp power, Вт | 55 |
| Suitable for lamp power, Вт | 50 |
| Max. system power, Вт | 55 |
| Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1, лм | 6000 |
| Colour temperature, К | 5000 |
| Power factor | 0,9 |
| Protection class | I |
| Voltage type | Переменный (AC) |
| Nominal voltage, В | 230 |
| Type of wiring | Оконечная |
| Lamptype | Светодиодная незаменяемая |
| Type of gear | Светодиодный драйвер |
| Lamp holder | Прочее |
| With lamp | Да |
| Material housing | Алюминий |
| Colour housing | Черный |
| Material cover | Поликарбонат |
| Impact strength | IK06 |
| Length, мм | 339.0 |
| Width, мм | 127.0 |
| Height, мм | 42.0 |
| Diameter, мм | - |
| Suitable for top end size, мм | 50 |
| Ambient temperature, °C | -45...45 |
| Light distributor | Фокусирующая линза |
| Adjustable optics | Нет |
| Light distribution class | П |
| Suitable for number of lamps | 1 |
| No dim function | Да |
| Colour of light | Белый |
| Energy efficiency class of the built-in lamp | A++, A+, A (LED) |






