LED console lamp DKU 4002 80D 5000K IP65 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Power consumption, Вт | 80 |
| KSS type | Д |
| Colour rendering index | 70-79 (класс 2A) |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Mounting method | Консольный |
Технические характеристики
| Power consumption, Вт | 80 |
| KSS type | Д |
| Colour rendering index | 70-79 (класс 2A) |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Mounting method | Консольный |
| Luminaire efficacy, лм на Вт | 100 |
| Max. system power, Вт | 88 |
| Suitable for lamp power, Вт | - |
| Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1, лм | 8000 |
| Colour temperature, К | 5000 |
| Power factor | 0,9 |
| Protection class | I |
| Voltage type | Переменный (AC) |
| Nominal voltage, В | 230 |
| With lamp | Нет |
| Lamp holder | Прочее |
| Lamptype | Светодиодная незаменяемая |
| Type of gear | Светодиодный драйвер |
| Material housing | Алюминий |
| Colour housing | Черный |
| Material cover | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Impact strength | IK06 |
| Length, мм | 301.0 |
| Width, мм | 127.0 |
| Height, мм | 42.0 |
| Diameter, мм | - |
| Suitable for top end size, мм | 50...60 |
| Ambient temperature, °C | -45...45 |
| Energy efficiency class of the built-in lamp | A++, A+, A (LED) |
| Energy efficiency class of the provided exchangeable built-in lamp | A+ |
| Control unit included | Нет |
| Colour of light | Белый |
| Light distribution class | П |
| Remote control | Нет |
| No dim function | Да |
| Light distributor | Прочее |
| Suitable for number of lamps | 1 |











