LED lamp DKU 1012-100SH 5000K IP65 gray IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Power consumption, Вт | 100 |
| KSS type | Ш |
| Colour rendering index | 70-79 (класс 2A) |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Mounting method | Консольный |
Особенности конструкции
Технические характеристики
| Power consumption, Вт | 100 |
| KSS type | Ш |
| Colour rendering index | 70-79 (класс 2A) |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Mounting method | Консольный |
| Luminaire efficacy, лм на Вт | 100 |
| Max. system power, Вт | - |
| Suitable for lamp power, Вт | 100 |
| Max. lamp power, Вт | 100 |
| Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1, лм | 10000 |
| Colour temperature, К | 5000 |
| Protection class | I |
| Power factor | 0.9 |
| Nominal voltage, В | 230 |
| Voltage type | Переменный (AC) |
| Dimensional brightness, кд/м² | 3500 |
| Type of wiring | Оконечная |
| Lamptype | Светодиодная незаменяемая |
| With lamp | Да |
| Type of gear | Светодиодный драйвер |
| Lamp holder | Прочее |
| Material housing | Алюминиевый сплав |
| Surface protection | Порошковая окраска |
| Colour housing | Серый |
| Material cover | Поликарбонат |
| Impact strength | IK08 |
| Length, мм | 485.0 |
| Width, мм | 165.0 |
| Height, мм | 65.0 |
| Diameter, мм | - |
| Cable length, м | 0.3 |
| Suitable for top end size, мм | 50 |
| Ambient temperature, °C | -50...+50 |
| Ignitor | Не требуется |
| Colour of light | Белый |
| Control unit included | Да |
| No dim function | Да |
| Number of poles | 1 |
| Remote control | Нет |
| Light distribution class | П |
| Adjustable optics | Нет |
| Light distributor | Прочее |
| With wireless control | Нет |
| Energy efficiency class of the provided exchangeable built-in lamp | A+ |
| With light regulation program control | Нет |
| Suitable for number of lamps | 1 |








