LED lamp DKU 1012-150SH 5000K IP65 gray IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Power consumption, Вт | 150 |
| KSS type | Ш |
| Colour rendering index | 70-79 (класс 2A) |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Mounting method | Консольный |
Особенности конструкции
Технические характеристики
| Power consumption, Вт | 150 |
| KSS type | Ш |
| Colour rendering index | 70-79 (класс 2A) |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Mounting method | Консольный |
| Luminaire efficacy, лм на Вт | 100 |
| Max. lamp power, Вт | 150 |
| Max. system power, Вт | - |
| Suitable for lamp power, Вт | 150 |
| Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1, лм | 15000 |
| Colour temperature, К | 5000 |
| Protection class | I |
| Power factor | 0.9 |
| Voltage type | Переменный (AC) |
| Nominal voltage, В | 230 |
| Dimensional brightness, кд/м² | 5000 |
| Type of wiring | Оконечная |
| Type of gear | Светодиодный драйвер |
| Lamptype | Светодиодная незаменяемая |
| With lamp | Да |
| Lamp holder | Прочее |
| Material housing | Алюминиевый сплав |
| Surface protection | Порошковая окраска |
| Colour housing | Серый |
| Material cover | Поликарбонат |
| Impact strength | IK08 |
| Length, мм | 545.0 |
| Width, мм | 205.0 |
| Height, мм | 75.0 |
| Diameter, мм | - |
| Cable length, м | 0.3 |
| Suitable for top end size, мм | 60 |
| Ambient temperature, °C | -50...+50 |
| Suitable for number of lamps | 1 |
| With light regulation program control | Нет |
| Energy efficiency class of the provided exchangeable built-in lamp | A+ |
| No dim function | Да |
| Colour of light | Белый |
| Ignitor | Не требуется |
| Adjustable optics | Нет |
| With wireless control | Нет |
| Light distribution class | П |
| Light distributor | Прочее |
| Remote control | Нет |
| Number of poles | 1 |
| Control unit included | Да |








